PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
Ketua Prodi : Dr. Nahesson Hotmarama Panjaitan, ST, MT
Visi;
“Menjadi Program Studi yang unggul bertaraf nasional dalam bidang Teknik Sipil dan memiliki jiwa kewirausahaan pada tahun 2025”
Misi;
- Menyelenggarakan pendidikan Teknik Sipil yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkiprah dalam kompetisi nasional.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Teknik Sipil dengan konsep berkualitas nasional yang dapat berperan meningkatkan daya saing bangsa.
- Menyelenggarakan kegiatan dengan selalu berupaya menumbuh- kan jiwa kewirausahaan serta menjaga moral dan etika akademis.
Tujuan;
- Menghasilkan sarjana teknik sipil yang mampu bekerja sama dalam suatu tim kerja dan mampu berkiprah dalam kompetisi nasional.
- Menghasilkan sarjana teknik sipil yang memiliki budaya kerja keras, tangguh, jujur, koperatif, santun, dan kompetitif.
- Menghasilkan sarjana teknik sipil yang mempunyai pengetahuan pelaksanaan, pengawasan bangunan Teknik Sipil dan kewirausahaan yang kreatif, inovatif, serta memiliki bekal yang cukup untuk mengembangkan diri.
Profil Lulusan;
- Peneliti di bidang Teknik Sipil
- Perencana di bidang Teknik Sipil
- Pengawas di bidang Teknik Sipil
- Penjamin Mutu di bidang material dan hasil pekerjaan Teknik Sipil
- Pengelola Proyek di bidang Teknik Sipil
| Semester 1 | ||
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Kepemimpinan | 2 |
| 2 | Matematika Dasar | 3 |
| 3 | Ilmu Ukur Tanah | 2 |
| 4 | Kimia Teknik | 2 |
| 5 | Menggambar Teknik | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
| 7 | Fisika Teknik | 3 |
| 8 | Teknologi Bahan | 2 |
| 9 | Analisa Struktur Dasar | 3 |
| Total SKS | 21 | |
| Semester 2 | ||
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Hidrolika Dasar | 3 |
| 2 | Mekanika Bahan | 3 |
| 3 | Analisa Struktur Lanjutan | 3 |
| 4 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
| 5 | Matematika Teknik | 2 |
| 6 | Pemrograman Komputer | 2 |
| 7 | Konstruksi Bangunan | 2 |
| 8 | Agama | 3 |
| 9 | Praktikum Teknologi Bahan | 1 |
| 10 | Praktikum Ilmu Ukur Tanah | 1 |
| Total SKS | 22 | |
| Semester 3 | ||
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Hidrologi | 2 |
| 2 | Mekanika Tanah | 3 |
| 3 | Matematika Terapan | 2 |
| 4 | Sistem Transportasi | 2 |
| 5 | Elemen Struktur Beton | 2 |
| 6 | Analisa Struktur dengan Metode Matriks | 3 |
| 7 | Pancasila | 2 |
| 8 | Teknik Lalu Lintas | 2 |
| 9 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 10 | Praktikum Komputer | 1 |
| Total SKS | 21 | |
| Semester4 | ||
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Ekonomi Teknik | 2 |
| 3 | Rekayasa Pondasi | 3 |
| 4 | Sistem dan Bangunan Irigasi +
Tugas Perencanaan |
3 |
| 5 | Struktur Kayu | 2 |
| 6 | Analisa Struktur Beton | 3 |
| 7 | Teknik Pelaksanaan dan Alat Berat | 2 |
| 8 | Praktikum Hidrolika | 1 |
| 9 | Elemen Struktur Baja | 2 |
| 10 | Praktikum Mekanika Tanah | 1 |
| Total SKS | 21 | |
| Semester5 | ||
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Aspek Hukum dalam Pembangunan | 2 |
| 2 | Teknik Lingkungan | 2 |
| 3 | Manajemen Proyek | 2 |
| 4 | Timbunan dan Konstruksi Penahan
Tanah |
2 |
| 5 | Analisa Struktur Baja | 3 |
| 6 | Desain Produk | 2 |
| 7 | Teknik Jalan Raya | 2 |
| 8 | Magang Bidang Konstruksi | 2 |
| 9 | Evaluasi dan pemeliharaan konstruksi | 2 |
| 10 | Tugas Perencanaan Struktur Beton | 1 |
| Total Sks | 20 | |
| Semester 6 | ||
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Aspek Hukum dalam Pembangunan | 2 |
| 2 | Teknik Lingkungan | 2 |
| 3 | Manajemen Proyek | 2 |
| 4 | Timbunan dan Konstruksi Penahan
Tanah |
2 |
| 5 | Analisa Struktur Baja | 3 |
| 6 | Desain Produk | 2 |
| 7 | Teknik Jalan Raya | 2 |
| 8 | Magang Bidang Konstruksi | 2 |
| 9 | Evaluasi dan pemeliharaan konstruksi | 2 |
| 10 | Tugas Perencanaan Struktur Beton | 1 |
| Total SKS | 20 | |
| Semester 7 | ||
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Etika Profesi | 2 |
| 2 | Praktik Kerja Lapangan & Industri | 2 |
| 3 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 4 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
| Total SKS | 13 | |
| Semester 8 | ||
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Skripsi | 6 |
| 2 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
| Total SKS | 12 | |
| Total keseluruhan | 148 | |
| No | Mata Kuliah Pilihan Semester 7 | SKS |
| 1 | Teknik Gempa | 2 |
| 2 | Plat dan Cangkang | 2 |
| 3 | Stabilisasi dan Perbaikan Tanah | 2 |
| 4 | Teknik Pantai | 2 |
| 5 | Teknik Lapangan Terbang | 2 |
| 6 | Quantity Surveyor | 2 |
| 7 | Ekonomi Transportasi | 2 |
| 8 | Instalasi Listrik dan Perpipaan | 2 |
| Total SKS | 16 | |
| No | Mata Kuliah Pilihan Semester 8 | SKS |
| 1 | Metode Elemen Hingga | 2 |
| 2 | Pengantar Dinamika Tanah | 2 |
| 3 | Teknik Sungai | 2 |
| 4 | Rekayasa Geoteknik dengan Aplikasi Kompute | 2 |
| 5 | Pemodelan Sistem Transportasi | 2 |
| 6 | Perencanaan dan Penjadwalan
Proyek |
2 |
| 7 | Pengadaan Jasa Konstruksi | 2 |
| 8 | Drainase Perkotaan | 2 |
| Total SKS | 16 | |
| No | Nama | Gelar |
| 1 | Nahesson H. Panjaitan | ST. MT. Dr |
| 2 | Meuthia Fadila | Ir. M.Eng,Sc. Dr |
| 3 | Hamidun Batubara | Ir. MT. |
| 4 | Denny Meisandy Hutauruk | S.T., M.T |
| 5 | Muhammad Qarinur | ST. M.Eng. |
| 6 | Wisnu Prayogo | S.T., M.T. |
| 7 | Sarra Rahmadani | S.T. M.Eng. |
| 8 | Ahmad Andi Solahuddin | S.T., M.T. |
| 9 | Suhairiani | S.T., M.T. |
| 10 | Dody Taufik Absor Sibuea | S.T., M.T. |