Skip links

Peminat Mahasiswa Baru

Data Peminat Mahasiswa Baru Universitas Negeri Medan Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri

Peminat Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Baru yang Diterima Jalur SNMPTN/SNBP

Peminat Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Baru yang Diterima Jalur SBMPTN/SNBT

Peminat Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Baru yang Diterima Jalur Seleksi Mandiri

NO. PROGRAM STUDI ANGKATAN TAHUN 2019
SNMPTN SBMPTN SELEKSI MANDIRI
Peminat Diterima Peminat Diterima Peminat Diterima
1 PGSD 2315 89 1848 162 923 200
2 PG PAUD 364 35 403 69 165 40
3 PEND. BK 726 38 603 69 411 90
4 PLS 62 20 197 37 36 20
FIP 3467 182 3051 337 1535 350
1 SASTRA INDONESIA 172 20 275 35 79 29
2 SASTRA INGGRIS 327 19 346 40 188 40
3 SENI PERTUNJUKAN 3 2 9 6 14 10
4 PB. INDONESIA 723 42 556 82 305 64
5 PB. INGGRIS 757 37 642 69 322 80
6 PB. PRANCIS 42 30 216 64 17 6
7 PB. JERMAN 56 25 228 46 38 15
8 PEND. TARI 38 16 43 31 22 9
9 PEND. MUSIK 64 27 146 50 90 32
10 PEND. SENI RUPA 54 15 48 28 26 16
FBS 2236 233 2509 451 1101 301
1 PPKn 379 31 567 60 204 50
2 PEND. SEJARAH 412 30 652 54 183 50
3 PEND. ANTROPOLOGI 298 30 488 58 124 41
4 PEND. GEOGRAFI 509 32 682 60 161 45
FIS 1598 123 2389 232 672 186
1 PEND. MATEMATIKA 866 80 1127 146 273 120
2 PEND. FISIKA 392 46 843 85 131 53
3 PEND. KIMIA 413 47 641 87 152 60
4 PEND. BIOLOGI 687 39 1011 70 317 80
5 PEND. IPA 258 26 699 49 173 40
6 KIMIA 157 20 389 37 80 22
7 BIOLOGI 250 30 572 36 154 39
8 MATEKATIKA 210 22 410 43 101 30
9 FISIKA 64 10 212 18 36 6
10 ILMU KOMPUTER 428 20 672 25 337 24
10 STATISTIKA
FMIPA 3725 340 6576 596 #REF! 474
1 MANAJEMEN KONSTRUKSI D4 0 0 0 0 53 22
2 TEKNIK MESIN – D3 0 0 0 0 46 26
3 TEKNIK SIPIL 237 20 474 37 263 60
4 TEKNIK ELEKTRO 165 13 398 25 147 50
5 GIZI 420 15 710 28 272 60
6 PT. BANGUNAN 58 22 277 42 42 14
7 PT. MESIN 108 22 167 42 59 23
8 PT. OTOMOTIF 115 22 146 43 52 14
9 PT.ELEKTRO 79 22 269 45 57 19
10 PT. BOGA 487 20 363 37 162 50
11 PT. BUSANA 437 20 422 41 133 60
12 PT. RIAS 314 20 326 39 125 50
13 PEND. TIK 407 22 587 41 237 36
14 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0
FT 2827 218 4139 420 1411 484
1 PJKR 161 46 216 83 207 89
2 PKO 99 44 138 82 142 60
3 IKOR 34 25 101 47 100 40
FIK 294 115 455 212 449 189
1 PEND. EKONOMI 333 26 636 50 202 60
2 PEND. AKUNTANSI 214 17 307 33 107 40
3 PEND. BISNIS 96 17 271 34 39 11
4 P. ADM. PERKANTORAN 427 17 406 35 202 40
5 MANAJEMEN 973 26 818 51 585 100
6 AKUNTANSI 690 26 620 49 389 94
7 ILMU EKONOMI 278 26 456 50 244 35
8 BISNIS DIGITAL 0 0 0 0 0 0
9 KEWIRAUSAHAAN 0 0 0 0 0 0
FE 3011 155 3514 302 1768 380
TOTAL 17160 1366 22692 2550 1768 2364
NO. PROGRAM STUDI ANGKATAN TAHUN 2020
SNMPTN SBMPTN MANDIRI
Peminat Diterima Peminat Diterima Peminat Diterima
1 PGSD 2276 85 3561 216 1067 182
2 PG PAUD 337 36 521 100 195 59
3 PEND. BK 694 36 1102 91 482 75
4 PLS 70 16 141 52 43 20
FIP 3377 173 5325 459 1787 336
1 SASTRA INDONESIA 154 20 302 57 76 30
2 SASTRA INGGRIS 295 20 605 51 249 34
3 SENI PERTUNJUKAN 7 4 21 17 10 9
4 PB. INDONESIA 672 40 1066 104 373 74
5 PB. INGGRIS 669 40 1039 104 372 84
6 PB. PRANCIS 47 14 60 44 21 14
7 PB. JERMAN 56 24 98 62 40 27
8 PEND. TARI 87 16 78 40 17 11
9 PEND. MUSIK 94 24 245 60 64 36
10 PEND. SENI RUPA 61 16 107 41 27 14
FBS 2142 218 3621 580 1249 333
1 PPKn 364 36 553 91 238 62
2 PEND. SEJARAH 357 36 382 91 171 66
3 PEND. ANTROPOLOGI 291 33 326 84 124 48
4 PEND. GEOGRAFI 440 36 388 91 148 54
FIS 1452 141 1649 357 681 230
1 PEND. MATEMATIKA 823 71 830 175 269 122
2 PEND. FISIKA 355 44 221 111 59 35
3 PEND. KIMIA 419 40 353 102 97 64
4 PEND. BIOLOGI 610 35 637 90 255 67
5 PEND. IPA 327 24 307 60 133 50
6 KIMIA 115 16 179 41 69 25
7 BIOLOGI 264 28 315 70 120 43
8 MATEKATIKA 193 20 265 52 96 30
9 FISIKA 79 16 101 40 30 14
10 ILMU KOMPUTER 461 29 750 71 409 46
10 STATISTIKA
FMIPA 3646 323 3958 812 1537 496
1 MANAJEMEN KONSTRUKSI D4 0 0 0 0 47 25
2 TEKNIK MESIN – D3 0 0 0 0 45 29
3 TEKNIK SIPIL 280 20 543 51 252 37
4 TEKNIK ELEKTRO 177 16 316 43 141 25
5 GIZI 545 20 796 56 317 32
6 PT. BANGUNAN 75 20 82 51 35 24
7 PT. MESIN 128 20 244 52 54 23
8 PT. OTOMOTIF 107 20 159 50 39 7
9 PT.ELEKTRO 80 20 131 53 39 15
10 PT. BOGA 465 20 585 52 176 38
11 PT. BUSANA 547 20 588 50 156 45
12 PT. RIAS 345 20 375 56 132 43
13 PEND. TIK 425 19 562 46 247 44
14 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0
FT 3174 215 4381 560 1680 387
1 PJKR 233 48 537 120 238 72
2 PKO 135 48 294 121 162 65
3 IKOR 42 23 97 42 123 47
FIK 410 119 928 283 523 184
1 PEND. EKONOMI 260 20 248 53 145 31
2 PEND. AKUNTANSI 222 20 294 51 108 52
3 PEND. BISNIS 134 20 299 51 33 17
4 P. ADM. PERKANTORAN 401 20 536 52 210 37
5 MANAJEMEN 916 24 1486 61 703 65
6 AKUNTANSI 654 25 1050 62 477 61
7 ILMU EKONOMI 250 23 459 61 185 45
8 BISNIS DIGITAL 121 13 589 30 225 30
9 KEWIRAUSAHAAN 126 12 449 37 155 35
FE 3084 177 5410 458 2241 373
TOTAL 17285 1377 25272 3509 9698 2339
NO. PROGRAM STUDI ANGKATAN TAHUN 2021
SNMPTN SBMPTN MANDIRI
Peminat Diterima Peminat Diterima Peminat Diterima
1 PGSD 3273 95 3144 230 1074 229
2 PG PAUD 517 40 479 108 178 91
3 PEND. BK 1048 40 842 103 493 75
4 PLS 105 23 119 58 28 11
FIP 4943 198 4584 499 1773 406
1 SASTRA INDONESIA 309 25 325 64 105 47
2 SASTRA INGGRIS 615 22 641 55 242 67
3 SENI PERTUNJUKAN 16 16 26 20 10 4
4 PB. INDONESIA 962 44 737 110 327 92
5 PB. INGGRIS 896 44 819 110 303 93
6 PB. PRANCIS 46 30 114 73 29 7
7 PB. JERMAN 75 28 121 69 42 22
8 PEND. TARI 81 20 83 51 30 15
9 PEND. MUSIK 121 27 213 66 71 40
10 PEND. SENI RUPA 89 22 88 55 40 21
FBS 3210 278 3167 673 1199 408
1 PPKn 419 36 462 90 218 74
2 PEND. SEJARAH 488 36 502 94 174 51
3 PEND. ANTROPOLOGI 330 34 423 84 141 68
4 PEND. GEOGRAFI 472 36 378 89 129 56
FIS 1709 142 1765 357 662 249
1 PEND. MATEMATIKA 851 53 799 132 217 99
2 PEND. FISIKA 318 44 376 110 87 37
3 PEND. KIMIA 350 44 284 112 92 35
4 PEND. BIOLOGI 780 36 740 88 287 77
5 PEND. IPA 276 14 297 35 144 23
6 KIMIA 199 18 222 44 96 40
7 BIOLOGI 433 30 564 70 211 66
8 MATEKATIKA 377 22 413 55 149 46
9 FISIKA 87 18 129 46 66 23
10 ILMU KOMPUTER 816 18 940 44 488 65
10 STATISTIKA
FMIPA 4487 297 4764 736 1837 511
1 MANAJEMEN KONSTRUKSI D4 0 0 0 0 60 27
2 TEKNIK MESIN – D3 0 0 0 0 73 25
3 TEKNIK SIPIL 591 25 679 61 365 57
4 TEKNIK ELEKTRO 381 20 373 50 186 42
5 GIZI 978 22 1090 55 423 80
6 PT. BANGUNAN 115 27 173 72 49 26
7 PT. MESIN 363 22 198 55 72 37
8 PT. OTOMOTIF 318 22 146 57 63 20
9 PT.ELEKTRO 126 18 119 46 50 19
10 PT. BOGA 634 22 551 55 147 70
11 PT. BUSANA 695 22 649 56 163 56
12 PT. RIAS 411 22 397 55 137 47
13 PEND. TIK 709 20 653 51 302 65
14 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0
FT 5321 242 5028 613 2090 571
1 PJKR 262 64 419 159 214 98
2 PKO 172 64 266 161 161 37
3 IKOR 47 37 163 96 113 27
FIK 481 165 848 416 488 162
1 PEND. EKONOMI 302 17 362 44 205 35
2 PEND. AKUNTANSI 143 17 239 44 107 35
3 PEND. BISNIS 284 17 329 45 86 38
4 P. ADM. PERKANTORAN 609 17 557 41 289 50
5 MANAJEMEN 1861 22 1436 55 856 98
6 AKUNTANSI 1071 22 824 55 498 78
7 ILMU EKONOMI 617 22 598 56 312 51
8 BISNIS DIGITAL 375 22 401 58 253 63
9 KEWIRAUSAHAAN 403 22 320 57 180 47
FE 5665 178 5066 455 2786 495
TOTAL 25816 1500 25222 3749 10835 2802
NO. PROGRAM STUDI ANGKATAN TAHUN 2022
SNMPTN SBMPTN MANDIRI
Peminat Diterima Peminat Diterima Peminat Diterima
1 PGSD 3172 95 2794 236 843 201
2 PG PAUD 453 40 375 102 139 73
3 PEND. BK 1108 40 1026 100 399 70
4 PLS 118 23 102 59 41 25
FIP 4851 198 4297 497 1422 369
1 SASTRA INDONESIA 275 24 301 62 91 38
2 SASTRA INGGRIS 530 24 601 61 195 48
3 SENI PERTUNJUKAN 19 11 21 17 23 18
4 PB. INDONESIA 962 50 781 125 266 87
5 PB. INGGRIS 852 50 804 125 276 94
6 PB. PRANCIS 56 30 55 39 13 7
7 PB. JERMAN 85 30 104 78 36 23
8 PEND. TARI 85 30 87 74 30 17
9 PEND. MUSIK 104 30 208 75 71 38
10 PEND. SENI RUPA 88 24 93 62 34 24
FBS 3056 303 3055 718 1035 394
1 PPKn 403 36 468 92 218 61
2 PEND. SEJARAH 503 36 478 93 174 47
3 PEND. ANTROPOLOGI 322 34 269 85 95 37
4 PEND. GEOGRAFI 443 36 441 92 160 60
FIS 1671 142 1656 362 647 205
1 PEND. MATEMATIKA 802 56 774 141 215 96
2 PEND. FISIKA 397 48 261 120 57 41
3 PEND. KIMIA 377 48 344 120 87 56
4 PEND. BIOLOGI 863 38 749 95 229 69
5 PEND. IPA 436 18 426 45 128 32
6 KIMIA 185 18 183 45 78 33
7 BIOLOGI 472 30 431 76 158 58
8 MATEKATIKA 293 26 301 66 99 39
9 FISIKA 129 20 126 51 35 24
10 ILMU KOMPUTER 1159 25 1212 60 510 39
10 STATISTIKA
FMIPA 5113 327 4807 819 1596 487
1 MANAJEMEN KONSTRUKSI D4 0 0 0 0 36 15
2 TEKNIK MESIN – D3 0 0 0 0 63 53
3 TEKNIK SIPIL 670 24 684 60 328 44
4 TEKNIK ELEKTRO 434 21 398 51 204 39
5 GIZI 1223 26 1092 65 393 54
6 PT. BANGUNAN 135 26 127 67 33 27
7 PT. MESIN 334 24 237 63 75 35
8 PT. OTOMOTIF 292 24 159 61 62 25
9 PT.ELEKTRO 136 20 140 51 59 26
10 PT. BOGA 653 22 541 58 169 43
11 PT. BUSANA 728 22 639 55 151 41
12 PT. RIAS 441 22 405 55 148 47
13 PEND. TIK 834 24 815 60 365 54
14 ARSITEKTUR 0 0 0 0 106 44
FT 5880 255 5237 646 2192 547
1 PJKR 310 74 534 184 229 73
2 PKO 175 74 333 186 186 60
3 IKOR 77 47 219 118 154 37
FIK 562 195 1086 488 569 170
1 PEND. EKONOMI 353 16 307 38 184 30
2 PEND. AKUNTANSI 236 17 251 38 81 26
3 PEND. BISNIS 374 16 315 40 160 28
4 P. ADM. PERKANTORAN 645 16 617 38 284 30
5 MANAJEMEN 1942 24 1595 62 810 51
6 AKUNTANSI 956 20 910 52 484 41
7 ILMU EKONOMI 493 16 458 41 255 29
8 BISNIS DIGITAL 539 17 636 38 321 30
9 KEWIRAUSAHAAN 391 16 392 39 174 31
FE 5929 158 5481 386 2753 296
TOTAL 27062 1578 25619 3916 10214 2468
NO. PROGRAM STUDI ANGKATAN TAHUN 2023
SNMPTN SBMPTN MANDIRI
Peminat Diterima Peminat Diterima Peminat Diterima
1 PGSD 2848 150 2523 256 604 148
2 PG PAUD 500 64 449 112 70 52
3 PEND. BK 1040 64 880 109 177 64
4 PLS 84 36 109 64 12 5
FIP 4472 314 3961 541 863 269
1 SASTRA INDONESIA 209 38 214 65 21 11
2 SASTRA INGGRIS 369 38 388 67 86 38
3 SENI PERTUNJUKAN 10 5 19 17 13 2
4 PB. INDONESIA 1020 79 924 133 141 66
5 PB. INGGRIS 821 80 749 134 144 76
6 PB. PRANCIS 41 23 77 53 4 3
7 PB. JERMAN 63 36 97 76 18 13
8 PEND. TARI 127 48 102 82 14 8
9 PEND. MUSIK 156 48 182 81 60 35
10 PEND. SENI RUPA 150 38 83 64 11 8
FBS 2966 433 2835 772 512 260
1 PPKn 528 51 485 87 81 39
2 PEND. SEJARAH 509 51 326 87 44 31
3 PEND. ANTROPOLOGI 277 51 268 89 31 17
4 PEND. GEOGRAFI 455 51 271 92 37 20
FIS 1769 204 1350 355 193 107
1 PEND. MATEMATIKA 736 57 546 99 92 47
2 PEND. FISIKA 212 64 191 112 17 11
3 PEND. KIMIA 293 89 209 153 30 11
4 PEND. BIOLOGI 673 64 451 107 82 62
5 PEND. IPA 294 29 192 49 37 20
6 KIMIA 171 29 121 52 19 12
7 BIOLOGI 276 48 242 86 43 21
8 MATEKATIKA 257 32 202 54 45 29
9 FISIKA 88 26 78 46 11 5
10 ILMU KOMPUTER 1190 35 972 60 282 65
10 STATISTIKA 200 26 222 44 38 22
FMIPA 4390 499 3426 862 696 305
1 MANAJEMEN KONSTRUKSI D4 63 33 77 54 17 11
2 TEKNIK MESIN – D3 157 26 158 53 35 17
3 TEKNIK SIPIL 570 38 542 66 201 43
4 TEKNIK ELEKTRO 367 32 353 55 86 30
5 GIZI 988 41 907 72 196 32
6 PT. BANGUNAN 61 29 78 65 8 6
7 PT. MESIN 176 38 151 67 45 26
8 PT. OTOMOTIF 161 38 104 66 29 14
9 PT.ELEKTRO 108 32 104 56 16 8
10 PT. BOGA 627 32 509 56 82 45
11 PT. BUSANA 668 32 533 56 109 35
12 PT. RIAS 527 38 400 66 103 33
13 PEND. TIK 809 38 644 66 126 44
14 ARSITEKTUR 212 26 247 44 54 33
FT 5494 473 4807 842 1107 377
1 PJKR 482 117 448 196 231 120
2 PKO 289 117 280 197 161 77
3 IKOR 150 49 133 89 59 23
FIK 921 283 861 482 451 220
1 PEND. EKONOMI 315 24 268 41 47 25
2 PEND. AKUNTANSI 224 24 222 41 42 28
3 PEND. BISNIS 208 24 212 41 50 23
4 P. ADM. PERKANTORAN 530 24 389 43 74 23
5 MANAJEMEN 1808 38 1296 68 431 66
6 AKUNTANSI 1225 32 953 53 250 48
7 ILMU EKONOMI 358 24 398 40 91 21
8 BISNIS DIGITAL 426 24 532 43 146 43
9 KEWIRAUSAHAAN 383 24 337 43 59 29
FE 5477 238 4607 413 1190 306
TOTAL 25489 2444 21847 4267 5012 1844